Tarifas Île-de-France Mobilités 2026
Publicado em
O preço dos seus ingressos muda em 1º de janeiro de 2026. Resumo dos diferentes títulos e seus novos preços.

Tarifas de transporte por bilhete simples
| Título | Tarifa |
|---|---|
| Bilhete de embarque – SMS | €2,55 |
| Bilhete de embarque | €2,50 |
| Bilhete único de metrô / trem / RER (preço cheio) | €2,55 |
| Bilhete único de metrô / trem / RER (tarifa reduzida) | €1,30 |
| Bilhete único de ônibus/bonde (preço cheio) | €2,05 |
| Bilhete único de ônibus/bonde (tarifa reduzida) | €1,05 |
| Bilhete simples para Aeroportos da Região ↔ de Paris (preço cheio) | €14,00 |
| Bilhete único para aeroportos da Região ↔ de Paris (tarifa reduzida) | €7,00 |
| Ticket Roissybus | €14,00 |
| Ingresso para Orlyval (preço cheio) | €14,00 |
| Bilhete Orlyval (tarifa reduzida) | €7,00 |
Tarifas para usuários do Navigo Liberté+:
| Título | Preço |
|---|---|
| Metrô, trem RER, bilhete único, pago retroativamente (preço cheio) | €2,04 |
| Metrô, trem, trem RER por unidade, pago a posteriori (taxa reduzida) | €1,02 |
| Viagem de bonde de ônibus paga retroativamente (preço cheio) | €1,64 |
| Viagem de bonde de ônibus paga retroativamente (tarifa reduzida) | €0,82 |
| Viagem de aeroporto paga retroativamente (preço cheio) | €14,00 |
| Viagem de aeroporto paga retroativamente (tarifa reduzida) | 7 € |
| Passagem do Roissybus | €14,00 |
| Viagem Roissy zona A* paga depois (preço cheio) | €6,40 |
| Viagem Roissy zona A* paga retroativamente (valor reduzido) | €3,20 |
| Viagem na zona B* de Roissy paga depois (preço cheio) | €7,60 |
| Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (valor reduzido) | €3,80 |
| Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (preço cheio) | €10,20 |
| Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (taxa reduzida) | €5,10 |
*Com o Navigo Liberté+, você tem uma tarifa preferencial para ir para áreas próximas aos aeroportos:
- Zona de proximidade A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zona de proximidade B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zona de proximidade C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifas de transporte durante todo o ano*
Tarifas anuais do Navigo
| Áreas | Taxa anual |
|---|---|
| Todas as zonas | €998,80 |
| Zona 2–3 | €976,80 |
| Zona 3–4 | €950,40 |
| Zona 4–5 | €928,40 |
Tarifa anual Navigo Preços para idosos
- Sênior : €544,80 por ano
*Tarifas excluindo taxas de assinatura.
Tarifas mensais de transporte
Taxas Mensais de Passe Navigo
| Áreas | Tarifa |
|---|---|
| Todas as zonas | €90,80 |
| Zona 2-3 | 88,80 € |
| Zona 3-4 | 86,40 € |
| Zona 4-5 | €84,40 |
Taxa de Passe Navigo 50% Mês de Desconto
| Áreas | Tarifa |
|---|---|
| Todas as zonas | €45,40 |
| Zona 2-3 | €44,40 |
| Zona 3-4 | 43,20 € |
| Zona 4-5 | €42,20 |
Preços Desconto Solidário 75% Mês
| Áreas | Tarifa |
|---|---|
| Todas as zonas | €22,70 |
| Zona 2-3 | €22,20 |
| Zona 3-4 | 21,60 € |
| Zona 4-5 | €21,15 |
Tarifas semanais de transporte
Tarifas da Semana Navigo
| Campos de validade | Preço |
|---|---|
| Todas as zonas | 32,40 € |
| Zona 2-3 | €31,80 |
| Zona 3-4 | €30,80 |
| Zona 4-5 | €30,40 |
Desconto de Tarifas de Aprovação Navigo 75% por semana
| Campos de validade | Preço |
|---|---|
| Todas as zonas | 8,10 € |
| Zona 2-3 | €7,95 |
| Zona 3-4 | €7,70 |
| Zona 4-5 | €7,60 |
Tarifa Navigo Pass 50% de desconto semanal
| Campos de validade | Preço |
|---|---|
| Todas as zonas | 16,20 € |
| Zona 2-3 | €15,90 |
| Zona 3-4 | €15,40 |
| Zona 4-5 | €15,20 |
Tarifas diárias Navigo
- Todas as zonas (1-5): €12,30
Nota: O dia Navigo permite que você viaje para qualquer lugar da Île-de-France, em todas as áreas em 2026, exceto aeroportos.
Taxas para o Pacote Imagine R 2026-2027 (todas as zonas)*
*Preços sem taxas de inscrição
| Tipo de Pacote | Preço |
|---|---|
| Imagine R School | €393,30 |
| Imagine R Estudante | €393,30 |
| Imagine R Junior | €17,20 |
Preços do Paris Visite*
*Este pacote é válido para serviços aeroportuários.
*A meia-tarifa é aplicada para crianças entre 4 e menores de 10 anos.
| Pacote turístico Paris | Preço |
|---|---|
| Adulto 1 dia todas as zonas | €30,60 |
| Criança 1 dia todas as zonas | €15,30 |
| Adulto 2 dias em todas as áreas | €45,40 |
| Criança 2 dias em todas as zonas | €22,70 |
| Adulto 3 dias em todas as áreas | €63,80 |
| Criança 3 dias em todas as áreas | €31,90 |
| Adulto 5 dias em todas as áreas | €78,00 |
| Criança de 5 dias em todas as áreas | €39,00 |
Tarifa do pacote antipoluição
- Pacote antipoluição : €5,10