Tarifs (à titre d’exemples) DE PARIS À... | A l'unité | A l'unité (1/2 tarif) | Carnet de 10 | Carnet de 10 (1/2 tarif) |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis ou Antony | 2,80 € | 1,40 € | 22,40 € | 11,20 € |
Versailles Château ou Argenteuil | 3,65 € | 1,80 € | 29,20 € | 14,40 € |
Juvisy ou Chelles ou Sucy | 4,45 | 2,20 € | 35,60 € | 17,60 € |
Tarifs (à titre d’exemples) DE BANLIEUE À BANLIEUE | A l'unité | A l'unité (1/2 tarif) | Carnet de 10 | Carnet de 10 (1/2 tarif) |
La Défense train-rer – Cergy-le-Haut | 5,05 € | 2,50 € | 40,40 € | 20 € |
Massy-Palaiseau – Marne-la-Vallée | 10,65 € | 5,25 € | 85,20 € | 42,00 € |
Saint-Quentin – Aulnay-sous-Bois | 9,90 € | 4,90 € | 79,20 € | 39,20 € |
Choisy-le-Roi – Melun | 7,15 € | 3,55 € | 57,20 € | 28,40 € |
Tarifs applicables au 1er août 2017
- Valable sur les parcours ferrés en train, en RER et en tram express en Île-de-France.
- Si une des extrémités du trajet est Paris ou si le parcours traverse Paris, ce ticket permet d’utiliser la correspondance métro, train ou RER dans Paris.
- Le prix varie selon la distance
Comment l'obtenir
Ce titre est disponible sur le support suivant :
Le billet est vendu aux guichets dans les gares, stations de métro ou sur les appareils automatiques dans les gares SNCF et RATP.