Tarifs (à titre d’exemples) DE PARIS À | A l'unité | A l'unité (1/2 tarif) | Carnet de 10 | Carnet de 10 (1/2 tarif) |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis ou Antony | 3,10 € | 1,55 € | 24,80 € | 12,40 € |
Versailles Château ou Argenteuil | 4,05 € | 2 € | 32,40 € | 16 € |
Juvisy ou Chelles ou Sucy | 4,95 € | 2,45 € | 39,60 € | 19,60 € |
Marne-la-Vallée ou Provins | 5 €* | 2.50 €* | 40 €* | 20 €* |
Tarifs (à titre d’exemples) DE BANLIEUE À BANLIEUE | A l'unité | A l'unité (1/2 tarif) | Carnet de 10 | Carnet de 10 (1/2 tarif) |
La Défense train-rer – Cergy-le-Haut | 5 €* | 2,50 €* | 40 €* | 20 €* |
Saint-Quentin – Aulnay-sous-Bois | 5 €* | 2,5 €* | 40 €* | 20 €* |
Choisy-le-Roi – Melun | 5 €* | 2.5 €* | 40 €* | 20 €* |
Tarifs applicables au 1er mars 2022 *Prix plafonnés À partir du 1er janvier 2023, une hausse des tarifs de 11,8% pour les billets inférieurs à 5€ sera appliquée
- Valable sur les parcours ferrés en train, en RER et en tram express en Île-de-France.
- Si une des extrémités du trajet est Paris ou si le parcours traverse Paris, ce ticket permet d’utiliser la correspondance métro, train ou RER dans Paris.
- Le prix varie selon la distance.
- Nouveau : à partir du 01/03/2022, le prix du billet origine-destination plein tarif est plafonné à 4€ en carnet de 10 (soit 40€ le carnet) et à 5€ l’unité quelle que soit la distance parcourue, (20€ le carnet en tarif réduit et 2,50€ à l’unité en tarif réduit). A noter : les billets origine-destination au départ ou à destination de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ne sont pas soumis à ces tarifs.
Comment l'obtenir
Ce titre est disponible sur le support suivant :
Le billet est vendu aux guichets dans les gares, stations de métro ou sur les appareils automatiques dans les gares SNCF et RATP.