* Prix plafonnés
Comment l'obtenir ?
Le billet est vendu aux guichets dans les gares, stations de métro ou sur les appareils automatiques dans les gares SNCF et RATP.
L'aller-simple pour se rendre d'un point A à un point B
Prix variable /à l'unité selon l'origine et la destination
Trajet | À l'unité | À l'unité (demi tarif) | Carnet de 10 | Carnet de 10 (demi tarif) |
---|---|---|---|---|
De Paris à banlieue | ||||
De Paris à Saint-Denis ou Antony | 3,10 € | 1,55 € | 24,80 € | 12,40 € |
De Paris à Versailles Château ou Argenteuil | 4,05 € | 2 € | 32,40 € | 16 € |
De Paris à Juvisy ou Chelles ou Sucy | 4,95 € | 2,45 € | 39,60 € | 19,60 € |
De Paris à Marne-la-Vallée ou Provins | 5 €* | 2.50 €* | 40 €* | 20 €* |
De banlieue à banlieue | ||||
De La Défense train-rer à Cergy-le-Haut | 5 €* | 2,50 €* | 40 €* | 20 €* |
De Saint-Quentin à Aulnay-sous-Bois | 5 €* | 2,50 €* | 40 €* | 20 €* |
De Choisy-le-Roi à Melun | 5 €* | 2,50 €* | 40 €* | 20 €* |
Tarifs applicables au 1er mars 2022
* Prix plafonnés
Le billet est vendu aux guichets dans les gares, stations de métro ou sur les appareils automatiques dans les gares SNCF et RATP.